Select a message to decode
VI115 08-Jun-2026 GOES DCP id=044144A4
(data messages only)
TX timefailure
code
data
quality
signal
strength
msg
len
GOES message
17:19:10GF281281`@_jBXv@ZrDTeDguEP@@YsDp\EDpERtFJPEjPD||FN?DL`EDpERtFJ[MjPD||FOGDfSF@@F@@F@@F@@F@@F@@I|~F@@F@@I|~I|~I|~@xN@xL@xOFPWI?~I?~I?~I?~I?~I?~F@@F@@I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~ FAF0f00853044144A4-14446044144A426159161910G27+0NF481EUP00776`@_jBXv@YNDTfDgCEOp@XODp\EDpERtFJPEjPD||FN?DL`EDpERtFJJMjPD||FOGDcrF@@F@@F@@F@@F@@F@@I|~F@@F@@I|~I|~I|~@xW@xV@xXFHPI?~I?~I?~I?~I?~I?~F@@F@@I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~
16:19:10GF27776`@_jBXv@YNDTfDgCEOp@XODp\EDpERtFJPEjPD||FN?DL`EDpERtFJJMjPD||FOGDcrF@@F@@F@@F@@F@@F@@I|~F@@F@@I|~I|~I|~@xW@xV@xXFHPI?~I?~I?~I?~I?~I?~F@@F@@I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~
06:19:10?P26347`@_jBXvC_|DTgDfjEOmCVFDp\EDpERtFJPEjPD||FN?DL`EDpERtFJJMjPD||FOGD^zF@@F@@F@@F@@F@@F@@I|~F@@F@@I|~I|~I|~@w\@wZ@w^FQpI?~I?~I?~I?~I?~I?~F@@F@@I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~$$j$$~H$?$h$$$?X,XX$$$$/$$ $$N$N$>}$$$$$0$$$$@ L$ZOI$$$$=$$$$$]8$a$$ $$ $($$,$$$$$|0p$$$f$$$$=$$$ Q-$$$$M$$?$$F$u$d"$,\+I$$i:y$$$$(.$8$p+$H?$7H8$$:N0n$$
05:19:10?F271133`@_jBXvCPTDTgDfoEOqCF^DnxEDpERtFJPEjPD||FN?DL`EDpERtFJ[MjPD||FOGD_BF@@F@@F@@F@@F@@F@@I|~F@@F@@I|~I|~I|~@wR@wR@wTFGcI?~I?~I?~I?~I?~I?~F@@F@@I|~I|~I|~I|~I|~I|$$,.$|~I$?$$$k$-$$$CM|$$$:h$j$)$$$ $$$!<!+$$#$$$$$ t$$}$ Z$$$$@Z2$$c"I6$$$$acK5$$$$$$$ W$$$f$$$$$ FAF0f00853044144A4-5722044144A426159041910G28+0NN481EUP00776`@_jBXvC@lDThDftEOoBvvDnxEDpERtFJPEjPD||FN?DL`EDpERtFJJMjPD||FOGD_LF@@F@@F@@F@@F@@F@@I|~F@@F@@I|~I|~I|~@wN@wM@wOFFxI?~I?~I?~I?~I?~I?~F@@F@@I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~
04:19:10GN28776`@_jBXvC@lDThDftEOoBvvDnxEDpERtFJPEjPD||FN?DL`EDpERtFJJMjPD||FOGD_LF@@F@@F@@F@@F@@F@@I|~F@@F@@I|~I|~I|~@wN@wM@wOFFxI?~I?~I?~I?~I?~I?~F@@F@@I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~
03:19:10GN28776`@_jBXvBqDDTgDfyEOpBgNDnxEDpERtFJPEjPD||FN?DL`EDpERtFJJMjPD||FOGD_VF@@F@@F@@F@@F@@F@@I|~F@@F@@I|~I|~I|~@wD@wB@wFFPNI?~I?~I?~I?~I?~I?~F@@F@@I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~
02:19:10?P2785`@_jBXvBa\DTgDf}EOx$$2$$$$$Q#P$$P$S9$$$$G$q$A$$$$$ ${D$,S$en$C$R$$@$kR$$$$
01:19:10?N27776`@_jBXvBQtDThDg@EOgEOlDnxEDpERtFJPEjPD||FN?DL`EDpERtFJJMjPD||FOGD_PF@@F@@F@@F@@F@@F@@I|~F@@F@@I|~I|~I|~@vh@vg@vjFOiI?~I?~I?~I?~I?~I?~F@@F@@I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|$$$$$$x$$~I|~I|~I|~I|~
00:19:10GF28776`@_jBXvDUxDThDgAEOq@doDnxEDpERtFJPEjPD||FN?GmXEDpERtFJJMjPD||FOGD_lF@@F@@F@@F@@F@@F@@I|~F@@F@@I|~I|~I|~@vY@vY@vZFDGI?~I?~I?~I?~I?~I?~F@@F@@I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~I|~